Prefetture del Giappone
Le Prefetture del Giappone sono la suddivisione amministrativa di primo livello del Giappone. Sono in totale 47, contando anche la Metropoli di Tokyo che pur non essendo una suddivisione amministrativa è comunque un'ente amministrativo rientrante nelle suddivisioni amministrative di primo livello.
Le Prefetture del Giappone possono differire per ragioni storiche ed essere classificabili in Dō, Ken, Fu e To. Quasi tutte le prefetture sono classificate come Ken (県, Prefetture ordinarie), Mentre la Prefettura di Osaka e quella di Kyoto è classificata come Fu (府 Prefettura urbana). Tokyo, come già detto, non è una prefettura, ma è una Metropoli (都, To), e infine c'è la Prefettura di Hokkaidō che è classificata come Dō (道), traducibile in italiano come Circuito.
Prima dell'introduzione dei Distretti, avvenuta durante il Periodo Meiji, il Giappone aveva una suddivisione basata sui Circuiti (Dō 道) che erano regioni composte da più di una provincia. L'Hokkaidō non è un Circuito originario del Giappone (che erano situati sulle altre tre isole principali del paese) ma fu tuttavia istituito in un secondo momento. Durante il Periodo Meiji, l'isola fu separata in tre distretti, ma nel 1886 si decise di riunificare i tre distretti mantenendo tuttavia il nome originario, in quanto il suffisso dō fu preferito al suffisso ken. L'Hokkaidō è l'unica prefettura ad avere delle sottoprefetture (支庁, shichō), che rappresentano una suddivisione di secondo livello a metà tra la Prefettura e il Distretto, che nel contesto dell'Hokkaidō diventa una suddivisione di terzo livello ed i comuni di quarto livello.
Prima del 1943 Tokyo era una Prefettura urbana (Fu), tuttavia essa fu abolita in favole di un nuovo ente denominato Tōkyō-to (東京都), traducibile appunto come Metropoli di Tokyo.
Lista delle prefetture del Giappone
| Prefettura | Tipo | Capoluogo | Regione | Isola | Popolazione[1] | Superficie[1] (km²) | Densità[1] (per km²) | Distretti | Comuni | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichi (愛知県) | Ken | Nagoya | Chūbu | Honshū | 7 255 000 | 5 165 | 1 415 | 15 | 88 | JP-23 |
| Akita (秋田県) | Ken | Akita | Tōhoku | Honshū | 1 146 000 | 11 612 | 98 | 8 | 65 | JP-05 |
| Aomori (青森県) | Ken | Aomori | Tōhoku | Honshū | 1 437 000 | 9 606 | 148 | 8 | 61 | JP-02 |
| Chiba (千葉県) | Ken | Chiba | Kantō | Honshū | 6 056 000 | 5 156 | 1 178 | 9 | 80 | JP-12 |
| Ehime (愛媛県) | Ken | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1 468 000 | 5 678 | 257 | 7 | 28 | JP-38 |
| Fukui (福井県) | Ken | Fukui | Chūbu | Honshū | 822 000 | 4 188 | 196 | 10 | 29 | JP-18 |
| Fukuoka (福岡県) | Ken | Fukuoka | Kyūshū | Kyūshū | 5 050 000 | 4 977 | 1 016 | 17 | 91 | JP-40 |
| Fukushima (福島県) | Ken | Fukushima | Tōhoku | Honshū | 2 091 000 | 13 782 | 151 | 17 | 88 | JP-07 |
| Gifu (岐阜県) | Ken | Gifu | Chūbu | Honshū | 2 107 000 | 10 621 | 198 | 15 | 56 | JP-21 |
| Gunma (群馬県) | Ken | Maebashi | Kantō | Honshū | 2 024 000 | 6 363 | 318 | 12 | 61 | JP-10 |
| Hiroshima (広島県) | Ken | Hiroshima | Chūgoku | Honshū | 2 877 000 | 8 479 | 339 | 10 | 37 | JP-34 |
| Hokkaidō (北海道) | Dō | Sapporo | Hokkaidō | Hokkaidō | 5 628 000 | 83 456 | 71 | 77 | 222 | JP-01 |
| Hyōgo (兵庫県) | Ken | Kōbe | Kansai | Honshū | 5 591 000 | 8 396 | 666 | 13 | 60 | JP-28 |
| Ibaraki (茨城県) | Ken | Mito | Kantō | Honshū | 2 975 000 | 6 096 | 488 | 13 | 61 | JP-08 |
| Ishikawa (石川県) | Ken | Kanazawa | Chūbu | Honshū | 1 174 000 | 4 185 | 280 | 7 | 25 | JP-17 |
| Iwate (岩手県) | Ken | Morioka | Tōhoku | Honshū | 1 385 000 | 15 279 | 90 | 12 | 59 | JP-03 |
| Kagawa (香川県) | Ken | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 1 012 000 | 1 877 | 538 | 6 | 37 | JP-37 |
| Kagoshima (鹿児島県) | Ken | Kagoshima | Kyūshū | Kyūshū | 1 753 000 | 9 188 | 190 | 12 | 96 | JP-46 |
| Kanagawa (神奈川県) | Ken | Yokohama | Kantō | Honshū | 8 792 000 | 2 416 | 3 655 | 7 | 37 | JP-14 |
| Kōchi (高知県) | Ken | Kōchi | Shikoku | Shikoku | 796 000 | 7 104 | 111 | 7 | 53 | JP-39 |
| Kumamoto (熊本県) | Ken | Kumamoto | Kyūshū | Kyūshū | 1 842 000 | 7 406 | 248 | 11 | 94 | JP-43 |
| Kyoto (京都府) | Fu | Kyoto | Kansai | Honshū | 2 648 000 | 4 613 | 573 | 12 | 44 | JP-26 |
| Mie (三重県) | Ken | Tsu | Kansai | Honshū | 1 867 000 | 5 777 | 324 | 14 | 69 | JP-24 |
| Miyagi (宮城県) | Ken | Sendai | Tōhoku | Honshū | 2 360 000 | 7 286 | 323 | 15 | 71 | JP-04 |
| Miyazaki (宮崎県) | Ken | Miyazaki | Kyūshū | Kyūshū | 1 153 000 | 7 735 | 148 | 8 | 44 | JP-45 |
| Nagano (長野県) | Ken | Nagano | Chūbu | Honshū | 2 196 000 | 13 562 | 161 | 16 | 120 | JP-20 |
| Nagasaki (長崎県) | Ken | Nagasaki | Kyūshū | Kyūshū | 1 479 000 | 4 096 | 358 | 9 | 79 | JP-42 |
| Nara (奈良県) | Ken | Nara | Kansai | Honshū | 1 421 000 | 3 691 | 384 | 8 | 47 | JP-29 |
| Niigata (新潟県) | Ken | Niigata | Chūbu | Honshū | 2 431 000 | 12 583 | 192 | 16 | 111 | JP-15 |
| Ōita (大分県) | Ken | Ōita | Kyūshū | Kyūshū | 1 210 000 | 6 339 | 190 | 12 | 58 | JP-44 |
| Okayama (岡山県) | Ken | Okayama | Chūgoku | Honshū | 1 957 000 | 7 113 | 275 | 18 | 78 | JP-33 |
| Okinawa (沖縄県) | Ken | Naha | Kyūshū | Okinawa | 1 362 000 | 2 276 | 602 | 5 | 53 | JP-47 |
| Osaka (大阪府) | Fu | Osaka | Kansai | Honshū | 8 817 000 | 1 898 | 4 647 | 5 | 44 | JP-27 |
| Saga (佐賀県) | Ken | Saga | Kyūshū | Kyūshū | 866 000 | 2 440 | 354 | 8 | 49 | JP-41 |
| Saitama (埼玉県) | Ken | Saitama | Kantō | Honshū | 7 054 000 | 3 797 | 1 862 | 9 | 90 | JP-11 |
| Shiga (滋賀県) | Ken | Ōtsu | Kansai | Honshū | 1 380 000 | 4 017 | 346 | 11 | 50 | JP-25 |
| Shimane (島根県) | Ken | Matsue | Chūgoku | Honshū | 742 000 | 6 708 | 110 | 12 | 59 | JP-32 |
| Shizuoka (静岡県) | Ken | Shizuoka | Chūbu | Honshū | 3 792 000 | 7 780 | 488 | 12 | 74 | JP-22 |
| Tochigi (栃木県) | Ken | Utsunomiya | Kantō | Honshū | 2 017 000 | 6 408 | 315 | 7 | 49 | JP-09 |
| Tokushima (徳島県) | Ken | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 810 000 | 4 146 | 194 | 10 | 50 | JP-36 |
| Tokyo (東京都) | To | Tokyo | Kantō | Honshū | 12 577 000 | 2 188 | 5 788 | 6 | 49 | JP-13 |
| Tottori (鳥取県) | Ken | Tottori | Chūgoku | Honshū | 607 000 | 3 507 | 172 | 6 | 39 | JP-31 |
| Toyama (富山県) | Ken | Toyama | Chūbu | Honshū | 1 112 000 | 4 248 | 261 | 6 | 27 | JP-16 |
| Wakayama (和歌山県) | Ken | Wakayama | Kansai | Honshū | 1 036 000 | 4 726 | 218 | 7 | 50 | JP-30 |
| Yamagata (山形県) | Ken | Yamagata | Tōhoku | Honshū | 1 216 000 | 9 323 | 130 | 19 | 54 | JP-06 |
| Yamaguchi (山口県) | Ken | Yamaguchi | Chūgoku | Honshū | 1 493 000 | 6 113 | 243 | 11 | 56 | JP-35 |
| Yamanashi (山梨県) | Ken | Kōfu | Chūbu | Honshū | 885 000 | 4 465 | 197 | 8 | 64 | JP-19 |
Note
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Japan Statistics Bureau, Appendix 1 - Population, Surface Area and Population Density by Prefecture. In Statistical Handbook of Japan, 2008 (in inglese) [ARCHIVIATO]