Elettrostatica: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
Essa studia in particolar modo le [[carica elettrica|cariche elettriche]] a riposo e le forze che esse esercitano l'una sull'altra. Si occupa di fenomeni come l'attrazione e la repulsione tra cariche elettriche, il [[campo elettrico]] e il [[potenziale elettrico]]. In sostanza, l'elettrostatica analizza come le cariche si distribuiscono e interagiscono quando non sono in movimento. È un argomento fondamentale per comprendere molti aspetti dell'elettricità e delle forze che agiscono nel mondo fisico. | Essa studia in particolar modo le [[carica elettrica|cariche elettriche]] a riposo e le forze che esse esercitano l'una sull'altra. Si occupa di fenomeni come l'attrazione e la repulsione tra cariche elettriche, il [[campo elettrico]] e il [[potenziale elettrico]]. In sostanza, l'elettrostatica analizza come le cariche si distribuiscono e interagiscono quando non sono in movimento. È un argomento fondamentale per comprendere molti aspetti dell'elettricità e delle forze che agiscono nel mondo fisico. | ||
Ci sono due tipi di cariche elettriche: quella positiva, come nel caso del vetro elettrizzato, e quella negativa, come nell'ambra. Le cariche dello stesso tipo si respingono, mentre quelle di segno opposto si attraggono, seguendo sempre la [[ | Ci sono due tipi di cariche elettriche: quella positiva, come nel caso del vetro elettrizzato, e quella negativa, come nell'[[ambra]]. Le cariche dello stesso tipo si respingono, mentre quelle di segno opposto si attraggono, seguendo sempre la [[legge di Coulomb]]. | ||
== Descrizione == | == Descrizione == | ||
=== Legge di Coulomb === | === Legge di Coulomb === | ||
<math>F = k \frac{\begin{vmatrix} q_1 . q_2\end{vmatrix}}{r^2}</math> | |||
<big><math>F = k \frac{\begin{vmatrix} q_1 . q_2\end{vmatrix}}{r^2}</math></big> | |||
== Storia == | == Storia == | ||
== Voci correlate == | == Voci correlate == | ||
* [[Elettromagnetismo]] | |||
* [[Legge di Coulomb]] | |||
* [[Carica elettrica]] | |||
* [[Atomo]] | |||
* [[Magnetismo]] | |||
== Note == | == Note == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Fisica]] | [[Categoria:Fisica]] [[Categoria:Elettrotecnica]] | ||
Versione delle 20:27, 24 giu 2025

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
L'elettrostatica è una branca della fisica classica ed in particolare dell'elettromagnetismo che studia i fenomeni legati alle cariche elettriche ferme, cioè non in movimento.
Essa studia in particolar modo le cariche elettriche a riposo e le forze che esse esercitano l'una sull'altra. Si occupa di fenomeni come l'attrazione e la repulsione tra cariche elettriche, il campo elettrico e il potenziale elettrico. In sostanza, l'elettrostatica analizza come le cariche si distribuiscono e interagiscono quando non sono in movimento. È un argomento fondamentale per comprendere molti aspetti dell'elettricità e delle forze che agiscono nel mondo fisico.
Ci sono due tipi di cariche elettriche: quella positiva, come nel caso del vetro elettrizzato, e quella negativa, come nell'ambra. Le cariche dello stesso tipo si respingono, mentre quelle di segno opposto si attraggono, seguendo sempre la legge di Coulomb.
Descrizione
Legge di Coulomb