Actas: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 87: | Riga 87: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|25 | |25 | ||
| | |30 minuti | ||
|Prodotto da [[TMS Entertainment]] ma animato da Actas. | |Prodotto da [[TMS Entertainment]] ma animato da Actas. | ||
|- | |- | ||
| Riga 137: | Riga 137: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|52 | |52 | ||
| | |? | ||
|Co-prodotto con [[Brain's Base]]. | |Co-prodotto con [[Brain's Base]]. | ||
|- | |- | ||
| Riga 172: | Riga 172: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|14 | |14 | ||
| | |? | ||
|Animazione affidata alla filiale Karaku. | |Animazione affidata alla filiale Karaku. | ||
|- | |- | ||
| Riga 179: | Riga 179: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|12 | |12 | ||
| | |24 minuti | ||
|Animazione affidata alla filiale Karaku. | |Animazione affidata alla filiale Karaku. | ||
|- | |- | ||
| Riga 186: | Riga 186: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|13 | |13 | ||
| | |30 minuti | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/ | |https://actas-inc.co.jp/company/ | ||
|- | |- | ||
| Riga 193: | Riga 193: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|24 | |24 | ||
| | |? | ||
|Co-prodotto con [[Bee Media]]. | |Co-prodotto con [[Bee Media]]. | ||
|- | |- | ||
| Riga 200: | Riga 200: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|13 | |13 | ||
| | |24 minuti | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/ | |https://actas-inc.co.jp/company/ | ||
|- | |- | ||
| Riga 207: | Riga 207: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|13 | |13 | ||
| | |? | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/<ref>Egan Loo (2007): [https://www.animenewsnetwork.com/news/2007-04-27/moetan-english-teaching-anime-to-air-in-july-in-japan ''Moetan English-Teaching Anime to Air in July in Japan'' - Anime News Network] (in inglese)</ref> | |https://actas-inc.co.jp/company/<ref>Egan Loo (2007): [https://www.animenewsnetwork.com/news/2007-04-27/moetan-english-teaching-anime-to-air-in-july-in-japan ''Moetan English-Teaching Anime to Air in July in Japan'' - Anime News Network] (in inglese)</ref> | ||
|- | |- | ||
| Riga 214: | Riga 214: | ||
|Serie animata | |Serie animata | ||
|26 | |26 | ||
| | |? | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/ | |https://actas-inc.co.jp/company/ | ||
|- | |- | ||
| Riga 235: | Riga 235: | ||
|OAV | |OAV | ||
|25 | |25 | ||
| | |? | ||
|Serie anime distribuita online tramite il sito streaming Biglobe<ref>[http://yutori-chan.jp/ Sito ufficiale di Yutori-Chan] (in giapponese)</ref>. | |Serie anime distribuita online tramite il sito streaming Biglobe<ref>[http://yutori-chan.jp/ Sito ufficiale di Yutori-Chan] (in giapponese)</ref>. | ||
|- | |- | ||
| Riga 242: | Riga 242: | ||
|Film | |Film | ||
|1 | |1 | ||
| | |? | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/ | |https://actas-inc.co.jp/company/ | ||
|- | |- | ||
| Riga 248: | Riga 248: | ||
|2010 | |2010 | ||
|OAV | |OAV | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|https://actas-inc.co.jp/company/<ref>Egan Loo (2010): [https://www.animenewsnetwork.com/news/2010-07-14/mayo-elle-otokonoko-boys-in-skirts-anime-to-launch ''Mayo elle Otokonoko 'Boys in Skirts' Anime to Launch'' - Anime News Network] (in inglese)</ref> | |https://actas-inc.co.jp/company/<ref>Egan Loo (2010): [https://www.animenewsnetwork.com/news/2010-07-14/mayo-elle-otokonoko-boys-in-skirts-anime-to-launch ''Mayo elle Otokonoko 'Boys in Skirts' Anime to Launch'' - Anime News Network] (in inglese)</ref> | ||
|- | |- | ||
Versione delle 19:15, 20 ago 2025

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
| Studio Actas | |
|---|---|
| Nome originale | 株式会社アクタス |
| Nome Romaji | Kabushiki-gaisha Akutasu |
| Paese | |
| Data di fondazione | 6 luglio 1998 |
| Tipo di compagnia | Kabushiki-gaisha (società per azioni) |
| Fondatori | Hiroshi Katō e Jūtarō Ōba |
| Sede principale | Mitaka (Tokyo) |
| Persone chiave | Kenji Hamada (Presidente e CEO) |
| Settore | Animazione |
| Prodotti | Anime |
| Dipendenti | 59 (al 1 aprile 2025) |
| Sito web | https://actas-inc.co.jp |
Actas Inc., conosciuto anche come Studio Actas, è uno Studio di Animazione Giapponese fondato nel 1998 da Hiroshi Katō e Jūtarō Ōba, i quali hanno precedentemente lavorato in Tatsunoko e Ashi Productions[1].
Lo studio è noto per aver realizzato anime come come Girls und Panzer, Shin Jeeg Robot D'Acciaio, Principesse Sirene, Mazinkaiser SKL, Cyborg 009 vs Devilman e le prime due serie della Trilogia Unicron (Transformers: Armada e Transformers: Energon). Lo studio è noto anche per alcuni problemi di produzione che hanno causato ritardi o addirittura interruzioni.
Dal 2017, Actas è divenuto una filiale della Bandai Namco Filmworks.
Storia
Lo Studio Actas viene fondato il 6 luglio 1998 a Suginami, quartiere di Tokyo, dagli animatori Hiroshi Katō e Jūtarō Ōba, ex-dipendenti di studi di animazione storici come Tatsunoko e Ashi Productions[1]. Katō fu il primo presidente dello studio d'animazione, venendo sostituito da Shunpei Maruyama nel 2009 in seguito alla sua morte. Nel 1999 Actas lavora alla sua prima serie animata: La serie Gozonji! Gekko Kamen-kun, prodotta da TMS Entertainment ma animato in subappalto dallo studio di Katō ed Ōba.
Dal 2000 Actas inizia la sua produzione in proprio di anime, con la serie OAV di éX-Driver. Nel 2002 Actas produce Transformers: Armada e Shin Megami Tensei: D-Children – Light & Dark, entrambi commissionati dai proprietari dei rispettivi merchandise (ossia Transformers e Shin Megami Tensei). Durante la realizzazione di quest'ultimo, Actas è in preda ad alcuni problemi di produzione che hanno spinto i commissionatori ad affidare la produzione dell'anime allo Studio Comet a partire dall'episodio 27.
L'incidente avvenuto con la produzione di Shin Megami Tensei: D-Children – Light & Dark non è tuttavia l'unico: Nel 2005, durante la produzione dell'anime Ginban Kaleidoscope, il direttore si rifiuta di firmare la puntata finale che viene così accreditata ad Alan Smithee, suscitando critiche da parte di Rei Kaibara, l'autore della light novel da cui si ispira l'anime[2]. Anche l'anime Moetan subisce un problema del genere: Viene annullata la trasmissione in onda del sesto episodio, favorendo la trasmissione di un episodio riassuntivo 5.5. Il sesto episodio verrà incluso solamente nel quarto volume del DVD.
Un problema di ritardi simile a quello di Moetan viene subito anche da Girls und Panzer (GuP): La prima trasmissione del sesto episodio di GuP, prevista per il 13 novembre 2012, viene posticipata per la settimana successiva ed al suo posto è stato trasmesso un episodio riassuntivo 5.5[3]. Girls und Panzer viene successivamente interrotto alla decima puntata, posticipando così la trasmissione degli ultimi due episodi a marzo 2013[4]. Nel frattempo, Actas ha realizzato un secondo episodio riassuntivo 10.5 ed alcuni episodi OAV. Ciononostante, la serie animata di Girls und Panzer si è rivelata un successo tale da diventare la serie di punta dell'azienda, spingendo così Actas a rilasciare anche un film (inizialmente proposto nel 2014 ma rinviato due volte e pubblicato solo nel novembre 2015[5]) ed una serie conclusiva costituita da sei mediometraggi.
Lo studio ha avuto un'azienda sussidiaria, la Karaku, che è stata tuttavia chiusa nel 2017. Nello stesso anno, Bandai decide di acquisire lo Studio Actas rendendo lo studio una filiale della Bandai Namco Filmworks. Uno dei motivi dell'acquisizione è il successo dell'anime Girls und Panzer[6]. Nel 2019 Actas annuncia il trasferimento dell'azienda presso il quartiere Mitaka, sempre a Tokyo[7].
Nel 2023 l'azienda annuncia la morte di Shunpei Maruyama, presidente e produttore dello studio[8]. La carica di presidente di Actas verrà affidata a Kenji Hamada[9].
Produzione
In seguito riportiamo una tabella che elenca tutte le produzioni effettuate dallo Studio Actas e la loro struttura.
| Titolo | Anno prod. | Tipo di media | Episodi | Durata episodi | Altre informazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Gozonji! Gekko Kamen-kun | 1999-2000 | Serie animata | 25 | 30 minuti | Prodotto da TMS Entertainment ma animato da Actas. |
| Shin Megami Tensei: Devil Children (Devichil) | 2000-2001 | Serie animata | 50 | 22 minuti | Prodotto da TMS Entertainment ma animato da Actas. |
| éX-Driver | 2000-2001 | OAV | 6 | 24-26 minuti | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| éX-Driver the Movie | 2002 | Film | 1 | 62 minuti | Film della serie OVA éX-Driver. |
| éX-Driver: Nina & Rei Danger Zone | 2002 | OAV | 1 | 27 minuti | Prequel della serie OVA éX-Driver. |
| Transformers: Armada | 2002-2003 | Serie animata | 52 | 22 minuti | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| Shin Megami Tensei: D-Children – Light & Dark | 2002-2003 | Serie animata | 52 | 22 minuti | Produzione affidata fino al ventiseiesimo episodio.
A partire dall'episodio 27 la produzione dell'anime è stata affidata allo Studio Comet. |
| Bōken Yūki Pluster World | 2003-2004 | Serie animata | 52 | ? | Co-prodotto con Brain's Base. |
| Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | 2003-2004 | Serie animata | 52 | 24 minuti | Prima stagione dell'anime Principesse Sirene. Co-prodotto con SynergySP. |
| Transformers: Energon | 2004 | Serie animata | 51 | 22 minuti | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure | 2004 | Serie animata | 39 | 24 minuti | Seconda stagione dell'anime Principesse Sirene. Co-prodotto con SynergySP. |
| Tales of Phantasia | 2004-2006 | OAV | 4 | 27-30 minuti | Serie basata sull'omonimo videogioco per Super Nintendo. |
| Oretachi Ijiwaru Kei | 2004-2005 | Serie animata | 14 | ? | Animazione affidata alla filiale Karaku. |
| Ginban Kaleidoscope | 2005 | Serie animata | 12 | 24 minuti | Animazione affidata alla filiale Karaku. |
| Tactical Roar | 2006 | Serie animata | 13 | 30 minuti | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| Night Head Genesis | 2006 | Serie animata | 24 | ? | Co-prodotto con Bee Media. |
| Shin Jeeg Robot d'acciaio | 2007 | Serie animata | 13 | 24 minuti | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| Moetan | 2007 | Serie animata | 13 | ? | https://actas-inc.co.jp/company/[10] |
| Mori no Sensha Bonolon | 2007-2008 | Serie animata | 26 | ? | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| The Idolmaster: Live For You! | 2008 | OAV | 1 | 17 minuti | Video OVA basato sull'omonimo videogioco per Xbox 360. |
| Switch | 2008-2009 | OAV | 2 | 30 minuti | Serie di due episodi OVA basati sull'omonimo manga della Square Enix. |
| Yutori-chan | 2009-2010 | OAV | 25 | ? | Serie anime distribuita online tramite il sito streaming Biglobe[11]. |
| Kowarekake no Orgel | 2010 | Film | 1 | ? | https://actas-inc.co.jp/company/ |
| Mayo Elle Otoko no Ko | 2010 | OAV | ? | ? | https://actas-inc.co.jp/company/[12] |
| Mazinkaiser SKL | 2010-2011 | OAV | 3 | 27 minuti | OAV che ripropone le vicende di Mazinga con uno stile tendente allo splatter. |
Voci correlate
Note
- ↑ 1,0 1,1 実写版映画ヤッターマン - ytv animation on the web (in giapponese) [ARCHIVIATO]
- ↑ アニメ界2005年あれこれ 話題の出来事から重箱のスミまで - Animestyle (vecchio sito) (in giapponese)
- ↑ Lynzee Loveridge (2012): Girls & Panzer Delays Episode #6, Airs #5.5 Next Week - Anime News Network (in inglese)
- ↑ Egan Loo (2012): Girls & Panzer Delays Episode #11 Tentatively Until March - Anime News Network (in inglese)
- ↑ ガールズ&パンツァー:劇場版は2015年夏に延期 新ビジュアル公開 - Mantan web (in giapponese)
- ↑ Rafael Antonio Pineda (2017): Bandai Visual Acquires Girls & Panzer Anime Studio Actas - Anime News Network (in inglese)
- ↑ 事務所移転のお知らせ - Actas (in giapponese)
- ↑ Rafael Antonio Pinada (2023): Girls & Panzer, Princess Principal Producer Shunpei Maruyama Passes Away - Anime News Network (in inglese)
- ↑ https://actas-inc.co.jp/company/
- ↑ Egan Loo (2007): Moetan English-Teaching Anime to Air in July in Japan - Anime News Network (in inglese)
- ↑ Sito ufficiale di Yutori-Chan (in giapponese)
- ↑ Egan Loo (2010): Mayo elle Otokonoko 'Boys in Skirts' Anime to Launch - Anime News Network (in inglese)