Danimarca
Da Konspedia.

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
Questo è un template di avviso.
| |
| Nome Ufficiale | Kongeriget Danmark |
| Proclamazione | X Secolo |
| Ingresso nell'ONU | 24 ottobre 1945 |
| Ingresso nell'UE | 1 gennaio 1973 |
| Capitale | Copenaghen |
| Lingua ufficiale | danese |
| Lingue parlate | danese, tedesco, altre lingue scandinave |
| Inno ufficiale | Der er et yndigt land |
| Forma di governo | Monarchia parlamentare |
| Re | Federico X |
| Capo del governo | Mette Frederiksen |
| Continente | Europa |
| Superficie | 43 094 km² |
| Popolazione | 6 001 008 ab. (1 maggio 2025) |
| Densità | 139,25 ab./km² |
| Confini | |
| Fuso orario | UTC +1
UTC +2 in ora legale |
| Valuta | Corona danese |
| PIL (nominale) | 496 696 milioni di dollari (2024) |
| PIL pro capite | 69.273 $ (2024) |
| TLD | .dk |
| Prefisso telefonico | +45 |
| festa nazionale | 5 giugno |
