Civiltà, Stati e Unità Amministrative Storici dell'Italia
Da Konspedia.

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
Questo è un template di avviso.
Preistoria
Paleolitico
| Cultura | Insediamenti | Ritrovamenti minori |
|---|---|---|
Mesolitico
| Cultura | Insediamenti | Ritrovamenti minori |
|---|---|---|
Neolitico
| Cultura | Insediamenti | Ritrovamenti minori |
|---|---|---|
Enolitico
| Cultura | Insediamenti | Ritrovamenti minori |
|---|---|---|
Periodo Pre-Romano
Popoli dell'Italia Antica
| Gruppo Linguistico | Popolazione | Divisione entica | Città/Insediamenti | Ritrovamenti minori |
|---|---|---|---|---|
| Italici | Ausoni e Aurunci | Ausoni | Lazio - Latina | |
| Tarracina (Terracina) (prima del VI secolo a.C.) | ||||
| Ausoni e/o Aurunci | Campania - Caserta | |||
| Cales (Calvi Risorta) | ||||
| Iapigi (Illiri) | Dauni | Puglia - Barletta-Andria-Trani | ||
| Canusium (Canosa di Puglia) | ||||
| Latini | Albensi (Alba Longa) | Lazio - Roma | ||
| Fidene (?) (Fidene, Roma) | ||||
| Camerii (Cameria) | Lazio - Roma | |||
| Cameria (Palombara Sabina) | ||||
| Osco-Umbri | Volsci (Antium) | Lazio - Roma | ||
| Antium (Anzio e Nettunia) | ||||
| Lazio - Frosinone | ||||
| Sora | ||||
| Lazio - Latina | ||||
| Anxur (Terracina) (dal VI secolo a.C.) | ||||
| Celti | ||||
| Illiri | Iapigi | Dauni | Puglia - Barletta-Andria-Trani | |
| Canusium (Canosa di Puglia) | ||||
| Puglia - Barletta-Andria-Trani | ||||
| Canusium (Canosa di Puglia) | ||||
| Greci | ||||
| Altre popolazioni indoeuropee | ||||
| Popolazioni non indoeropee | Etruschi | Etruschi d'Etruria | Marche - Pesaro e Urbino | |
| Fanum Fortunae (?)[1] | ||||
| Lazio - Roma | ||||
| Fidene (?) (Fidene, Roma) | ||||
| Etruschi Padani | ||||
| Etruschi Campani | ||||
| Fenici | Cartaginesi (Cartagine) | Marche - Pesaro e Urbino | ||
| Lubicaria (Cerbara, Piagge, Terre Roveresche) | ||||
Colonie Greche
| Regione | Divione etnica greca | Città fondatrice | Colonia | Dipendenze e centri minori |
|---|---|---|---|---|
| Magna Grecia | ||||
| Sicilia | ||||
| Altre colonie |
Periodo Romano, Odoacrico e Ostrogoto
Periodo Regio e Repubblicano (753 a.C. - 7 d.C.)
| Stato | Popolazione pre-romana | Colonia/Municipio | Centri minori |
|---|---|---|---|
| Regno di Roma (Roma) (753 a.C. - 509 a.C.) | Albensi (Latini) o Etruschi | Lazio - Roma | |
| Fidene (Fidene, Roma) | |||
| Camerii (Latini) | Lazio - Roma | ||
| Cameria (Palombara Sabina) | |||
| Repubblica Romana (Roma) (509 a.C. - 27 a.C.)
Impero Romano (Roma) (dal 27 a.C.)[2] |
Albensi (Latini) o Etruschi | Lazio - Roma | |
| Fidene (Fidene, Roma) | |||
| Aurinci e Ausoni | Campania - Caserta | ||
| Lazio - Roma | |||
| Antium (Anzio e Nettunia) | |||
| Lazio - Latina | |||
| Anxur/Tarracina (Terracina) | |||
| Cales (Calvi Risorta) | |||
| Camerii (Latini) | Lazio - Roma | ||
| Cameria (Palombara Sabina) | |||
| Dauni (Iliri, Iapigi) | Puglia - Foggia | ||
| Luceria (Lucera) | |||
| Puglia - Barletta-Andria-Trani | |||
| Canusium (Canosa di Puglia) | |||
| Etruschi d'Etruria | Lazio - Roma | ||
| Ostia (Ostia, Roma) | |||
| Galli Senoni e Piceni | Marche - Pesaro e Urbino | ||
| Fanum Fortunae (Fano) | |||
| Volsci (Osco-Umbri) | Lazio - Frosinone | ||
| Sora | |||
-
Ubicazione delle colonie romane nei territori pre-romani secondo Claudio Tolomeo
Periodo Augusteo (7 d.C. - 292)
| Stato | Prima suddivisione | Regioni | Terza suddivisione | Civitates | Centri minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impero Romano (Roma) | Italia (Roma) | Regio I Latium et Campania | Latium | Lazio - Roma | ||
| Antium (Anzio e Nettuno) | Anzio, Aprilia (Campoverde, Genio Civile), Latina (Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Le Ferriere), Nettuno | |||||
| Ostia (Ostia, Roma) | Roma (Ostia) | |||||
| Lazio - Frosinone | ||||||
| Sora | Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Posta Fibreno, Sora | |||||
| Lazio - Latina | ||||||
| Tarracina (Terracina) | Terracina | |||||
| Campania | ||||||
| Regio II Apulia et Calabria | Apulia | Puglia - Barletta-Andria-Trani | ||||
| Canusium (Canosa di Puglia) | ||||||
| Puglia - Foggia | ||||||
| Luceria (Lucera) | ||||||
| Calabria | ||||||
| Regio III Lucania et Bruttii | ||||||
| Regio IV Samnium | Lazio - Roma | |||||
| Fidene (Fidene, Roma) | ||||||
| Regio V Picenum | ||||||
| Regio VI Umbria et ager Gallicus | Umbria | |||||
| Ager Gallicus | Marche - Pesaro e Urbino | |||||
| Fanum Fortunae/Colonia Julia Fanestris/Colonia Flavia Fanestris | ||||||
| Regio VII Etruria | ||||||
| Regio VIII Aemilia | ||||||
| Regio IX Liguria | ||||||
| Regio X Venetia et Histria | ||||||
| Regio XI Transpadana | ||||||
| Roma | Regio I Porta Capena | |||||
| Regio II Caelimontium | ||||||
| Regio III Isis et Serapis | ||||||
| Regio IV Templum Pacis | ||||||
| Regio V Esquiliae | ||||||
| Regio VI Alta Semita | ||||||
| Regio VII Via Lata | ||||||
| Regio VIII Forum Romanum Magnum | ||||||
| Regio IX Circus Flaminius | ||||||
| Regio X Palatium | ||||||
| Regio XI Circus Maximus | ||||||
| Regio XII Piscina Publica | ||||||
| Regio XIII Aventinus | ||||||
| Regio XIV Transtiberim | ||||||
| Provincia di Sicilia (Syracusae/Siracusa) | ||||||
| Provincia di Sardinia et Corsica (Calaris/Cagliari) | ||||||
-
Regioni Augustee d'Italia secondo Antonio Sciarretta
-
Regio I Latium et Campania secondo Antonio Sciarretta
-
Latium e Campania nella Regio I Latium et Campania secondo William Robert Shepherd
Periodo della Diocesi d'Italia (292 - 553)
| Stato | Prima suddivisione | Vicariati | Province | Quarta suddivisione | Civitates/Municipi | Centri minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impero Romano (Roma, Milano) (fino al 395)
Impero Romano d'Occidente (Milano, Ravenna, Roma) (395 - 476) Regno d'Italia di Odoacre (Ravenna) (476 - 493) Regno Ostrogoto (Ravenna, Pavia) (493 - 553) |
Diocesi d'Italia | Italia Annonaria (Mediolanum/Milano) (dal 314 circa) | Venetia et Histria (Aquileia) | ||||
| Aemilia et Liguria (Mediolanum/Milano) (fino al 375 circa) | |||||||
| Liguria (Mediolanum/Milano) (dal 375 circa) | |||||||
| Aemilia (Placentia/Piacenza o Bononia/Bologna) (dal 375 circa) | Emilia Romagna - Piacenza | ||||||
| Placentia (Piacenza) | |||||||
| Vellaia (Velleia, Lugagnano Val d'Arda) | |||||||
| Emilia Romagna - Parma | |||||||
| Fidentia (Fidenza) | |||||||
| Forum Clodii (Fornovo di Taro) | |||||||
| Parma | |||||||
| Forum Druentinorum (?) (Terenzo?) | |||||||
| Emilia Romagna - Reggio Emilia | |||||||
| Brixellum (Brescell) | |||||||
| Luceria (Predarco, Canossa) | |||||||
| Regium Lepidi (Reggio Emilia) | |||||||
| Tannetum (Gattatico) | |||||||
| Emilia Romagna - Modena | |||||||
| Forum Licini/Forum Gallorum (Castelfranco Emilia) | |||||||
| Municipio dei Friniates (Pavullo nel Frignano) | |||||||
| Mutina (Modena) | |||||||
| Otesia (Mirandola?) | |||||||
| Municipio dei Padinates (Campogalliano) | |||||||
| Municipio degli Urbanates (Sassuolo) | |||||||
| Emilia Romagna - Bologna | |||||||
| Bononia (Bologna) | |||||||
| Claterna (Maggio, Ozzano dell'Emilia) | |||||||
| Forum Cornelii (Imola) | |||||||
| Otesia (Sant’Agata Bolognese?) | |||||||
| Flaminia et Picenum (Ariminum/Rimini) (fino al 375 circa) | |||||||
| Flaminia et Picenum Annonarium (Colonia Flavia Fanestris/Fano[3], Ravenna) (dal 375 circa) | Emilia Romagna - Bologna | ||||||
| Butrium (Budrio) | |||||||
| Emilia Romagna - Ravenna | |||||||
| Faventia (Faenza) | |||||||
| Ravenna | |||||||
| Emilia Romagna - Forlì-Cesena | |||||||
| Forum Druentinorum (?) (Bertinoro?) | |||||||
| Caesena (Cesena) | |||||||
| Forum Livii (Forlì) | |||||||
| Forum Popili (Forlimpopoli) | |||||||
| Mevaniola (Galeata) | |||||||
| Sarsina | |||||||
| Emilia Romagna - Rimini | |||||||
| Ariminum (Rimini) | Compitum ad Confluentes (Savignano sul Rubicone) | ||||||
| Marche - Pesaro e Urbino | |||||||
| Colonia Flavia Fanestris (Fano) | Ad Octavo (Calcinelli, Saltara, Colli al Metauro), Lubicaria (Cerbara, Piagge, Terre Roveresche) | ||||||
| Forum Sempronii (Fossombrone) | |||||||
| Luceolis (Pontericciòli, Cantiano) | |||||||
| Pisaurum (Pesaro) | |||||||
| Pitinum Mergens (Acqualagna) | Cales (Cagli) | ||||||
| Pitinum Pisaurense (Macerata Feltria) | |||||||
| Tifernum Metaurense (Sant'Angelo in Vado) | |||||||
| Urvinum Metaurense (Urbino) | |||||||
| Marche - Ancona | |||||||
| Aesis (Jesi) | |||||||
| Ostra (Ostra Vetere) | |||||||
| Sena Gallica (Senigallia) | |||||||
| Sentinum (Sassoferrato) | |||||||
| Suasa (Castelleone di Suasa) | |||||||
| Toscana - Arezzo | |||||||
| Sestinum (Sestino) | |||||||
| Raetia (Augusta Vindelicorum/Augusta) (fino al 375 circa) | |||||||
| Raetia Prima (Curia Raetorum/Coira) (dal 375 circa) | |||||||
| Raetia Secunda (Augusta Vindelicorum/Augusta) (dal 375 circa) | |||||||
| Alpes Cottiae (Segusium/Susa) | |||||||
| Italia Suburbicaria (Roma) (dal 314 circa) | Tuscia et Umbria (Florentia/Firenze) | Tuscia (Florentia/Firenze) | Toscana - Arezzo | ||||
| Casuentillum (Poppi) | |||||||
| Umbria (Hispellum) (dal 333) | Umbria - Perugia | ||||||
| Arna (Civitella d'Arna, Perugia) | |||||||
| Asisium (Assisi) | |||||||
| Corculon (Montefalco) | |||||||
| Forum Flaminii (San Giovanni Profiamma, Foligno) | |||||||
| Forum Julii Concupiensium (Pietralunga) | |||||||
| Fulginium/Fulginia (Foligno) | |||||||
| Hispellum (Spello) | |||||||
| Iguvium (Gubbio) | |||||||
| Mevania (Bevagna) | |||||||
| Nuceria Camellaria (Nocera Umbra) | |||||||
| Nuceria Favoniensis (Pievefanonica, Foligno) | |||||||
| Plestia (Colfiorito, Foligno) | |||||||
| Suillum (Sigillo) | |||||||
| Tadinum (Gualdo Tadino) | |||||||
| Tifernum Tiberinum (Città di Castello) | |||||||
| Trebia/Lucana Trebiensis (Trevi) | |||||||
| Tuder (Todi) | |||||||
| Urvinum Hortense (Collemancio, Cannara) | |||||||
| Vettona (Bettona) | |||||||
| Umbria - Terni | |||||||
| Ameria (Amelia) | |||||||
| Carsulae (San Gemini) | |||||||
| Interamna Nahars (Terni) | |||||||
| Narnia Nahars (Narni) | |||||||
| Ocriculum (Otricoli) | |||||||
| Spoletium (Spoleto) | |||||||
| Picenum Suburbicarium (Asculum/Ascoli Piceno) (dal 375 circa) | Marche - Ancona | ||||||
| Attidium (Attiggio, Fabriano) | |||||||
| Tuficum (Fabriano) | |||||||
| Marche - Macerata | |||||||
| Camerinum (Camerino) | |||||||
| Matilica (Matelica) | |||||||
| Valeria (Tibur/Tivoli) (dal 375 circa) | Lazio - Roma | ||||||
| Fidene (Fidene, Roma) | |||||||
| Campania (Capua/Capua Vetere) | Lazio - Roma | ||||||
| Antium (Anzio e Nettuno) | Anzio, Aprilia (Campoverde, Genio Civile), Latina (Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Le Ferriere), Nettuno | ||||||
| Ostia (Ostia, Roma) | Roma (Ostia) | ||||||
| Lazio - Frosinone | |||||||
| Sora | Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Posta Fibreno, Sora | ||||||
| Lazio - Latina | |||||||
| Tarracina (Terracina) | Terracina | ||||||
| Samnium (Beneventum/Benevento) (dal 375 circa) | |||||||
| Apulia et Calabria (Canusium/Canusia/Canosa di Puglia) | Puglia - Barletta-Andria-Trani | ||||||
| Canusium (Canosa di Puglia) | |||||||
| Puglia - Foggia | |||||||
| Luceria (Lucera) | |||||||
| Lucania et Bruttii (Salernum/Salerno o Cosentia/Cosenza) | |||||||
| Sicilia (Syracusae/Siracusa) (dal 286) | |||||||
| Sardinia (Calaris/Cagliari) (dal 286) | |||||||
| Corsica (Alalia/Aleria) (dal 286) | |||||||
| Roma | |||||||
Periodo Medievale
Periodo Pre-Carolingio (553 - 774)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Carolingio (774 - 887)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Pre-Comunale (887 - 1110)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Comunale (1110 - 1250)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo delle Signorie (1250 - 1420)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Moderno
Periodo Rinascimentale (1420 - 1550)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Barocco (1550 - 1713)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Pre-Rivoluzionario (1713 - 1796)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Contemporaneo
Periodo Rivoluzionario e Napoleonico (1796 - 1814)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Centri e località minori | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo Pre-Unitario e Risorgimentale (1815 - 1861)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Frazioni e località | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|
Periodo dei Circondari e dei Distretti (1861 - 1927)
| Stato | Prima suddivisione | Seconda Suddivisione | Terza suddivisione | Quarta suddivisione | Frazioni e località | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contemporaneità (1927 - Oggi)
| Stato | Regioni | Province | Città e comuni | Municipi | Frazioni e località | Territori comunali attuali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regno d'Italia (fino al 1946) | ||||||
| Repubblica Sociale Italiana (1943-1945) | Manteneva le unità amministrative del Regno d'Italia eccezione fatta per i territori che non erano di sua competenza. | |||||
| Zona d'Operazioni delle Prealpi (1943 - 1945) | ||||||
| Zona d'operazioni del Litorale Adriatico (1943 - 1945) | ||||||
| Repubblica Contadina di Sanza (1943) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Contadina di Maschito (1943) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Contadina di Calitri (1943) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Contadina di Caulonia (1944 - 1945) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica di Caporetto (1943) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Partigiana del Corniolo (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica della Val d'Enza e Val Parma (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica della Val Maira e Val Varaita (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica della Val Ceno (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica partigiana della Valsesia (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica libera di Forno (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Partigiana della Val Taro (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Partigiana di Montefiorino (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica delle Valli di Lanzo (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica del Friuli Orientale (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica di Bobbio (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica del Cansiglio (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica dell'Alto Monferrato (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica dell'Alto Tortonese (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica di Torriglia/Zona Libera di Torriglia (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica partigiana dell'Ossola (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica di Pigna (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica di Varzi/Zona Libera di Varzi (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Partigiana della Carnia (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica delle Langhe (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Partigiana di Alba (1944) | Nessuna unità amministrativa[4] | |||||
| Repubblica Italiana (dal 1946) | Per approfondire meglio: Suddivisioni amministrative della Repubblica Italiana | |||||
-
Repubbliche Partigiane, Zone Libere e Repubbliche Contadine
Bibliografia
- Pietro Maria Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, Fano, 1751
Note
- ↑ Una teoria vede nei fondatori di Fano gli Etruschi, che presero il possesso del suo territorio, un tempo umbro, e vi edificarono il Tempio della Fortuna, dea da loro venerata, in seguito a una vittora apportata contro i nemici. Pietro Maria Amiani ritiene plausibile che la città e il tempio che le diede il nome fossero stati originariamente costruiti dagli Etruschi e che, in seguito alla vittoria romana sui Senoni, fosse stato riedificato dai nuovi possessori del centro. Pietro Maria Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, Fano, 1751, pp. 5-7.
- ↑ Benché nel 27 a.C. la Repubblica Romana sia stata rimpiazzata dall'Impero Romano, fu solo intorno al ' d.C. che Augusto riorganizzò l'amministrazione romana
- ↑ Alcuni autori come Annio Gottifredo hanno suggerito che all'epoca dei co-imperatori Valentiniano II e Graziano, Colonia Flavia Fanestris fosse il capoluogo della Provincia di Flaminia et Picenum Annonarium. Pietro Maria Amiani, Memorie istoriche della città di Fano, Fano, 1751, pp. 42-43.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 Le repubbliche contadine e le repubbliche partigiane sorte durante la Seconda Guerra Mondiale adottarono modelli politici emergenziali e non disponevano di unità amministrative.