Saint Lucia
Da Konspedia.

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
Questo è un template di avviso.
| |
| Nome Originale | Saint Lucia |
| Fondazione | 22 febbraio 1979 |
| Ingresso nell'ONU | 18 settembre 1979 |
| Capitale | Castries |
| Lingua ufficiale | Inglese |
| Lingue parlate | Inglese, creolo delle Antille, francese |
| Inno ufficiale | Sons and Daughters of Saint Lucia |
| Forma di governo | Monarchia parlamentare (Reame del Commonwealth) |
| Monarca | Carlo III del Regno Unito |
| Governatore generale | Cyril Errol Charles |
| Primo ministro | Philip Pierre |
| Continente | America |
| Superficie | 620 km² |
| Popolazione | 180.091 ab. (2025) |
| Densità | 281 ab./km² |
| Fuso orario | UTC -4 |
| Valuta | dollaro dei Caraibi Orientali |
| PIL | 2 659 milioni di dollari (2025)[1] |
| Pil pro capite | 11.854$ (2024)[2] |
| TLD | .lc |
| Prefisso telefonico | +1-758 |
| Festa nazionale | 13 dicembre |
