Saint Lucia: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{{S}} <div align="center"> {| class="wikitable" cellpadding="5" width="400px" ! colspan="2" style="background-color:#DDFFDD;" |<center>Santa Lucia</center> |- | |190px | |180px |- | |<center>Bandiera</center> | |<center>Stemma</center> |- | colspan="2" |395px |} {| class="wikitable" width="400px" cellpadding="5" ! colspan="2" style="background-color:#DDFFDD;" |<cen..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 90: | Riga 90: | ||
| style="background-color:#DDFFDD;" |'''Festa nazionale''' | | style="background-color:#DDFFDD;" |'''Festa nazionale''' | ||
|[[Festa di Santa Lucia|13 dicembre]] | |[[Festa di Santa Lucia|13 dicembre]] | ||
|- | |||
| style="background-color:#DDFFDD;" |'''Preceduto da''' | |||
|{{UK}} <small>(Colonia di Santa Lucia)</small> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''Santa Lucia''' (in inglese '''Saint Lucia''' o '''St. Lucia''') è uno stato sovrano situato sul [[continente]] [[America|americano]], più precisamente nelle [[Antille]], un [[Caraibi|arcipelago caraibico]]. E' uno stato insulare che esercita la sua sovranità sull'isola di Santa Lucia, situata tra l'[[Oceano Atlantico]] ed il [[Mar dei Caraibi]], e su piccole isole e scogli minori al largo di essa<ref>Per scrupolo si cita la presenza di piccole isole disabitate attorno all'isola principale, che tuttavia non hanno rilevanza enciclopedica e geografica</ref>. Trova nella cittadina di [[Castries]] la sua capitale nonché sede amministrativa. | |||
Con la sua superficie di soli 620 chilometri quadrati, Santa Lucia è riconosciuta come un [[microstato]] assieme ad altri stati insulari caraibici come [[Antigua e Barbuda]], [[Saint Vincent e Grenadine]], [[Grenada]], ecc.... | |||
E' stata una colonia britannica fino all'ottenimento dell'indipendenza dal [[Regno Unito]] avvenuto il 22 febbraio 1979<ref>[https://www.eccourts.org/brief-history-of-the-court/sir-allen-montgomery-lewis/ Sir Allen Montgomery Lewis - Eastern Carribeans Supreme Court] (in inglese)</ref>. Nel settembre dello stesso anno è entrato a far parte dell'[[Organizzazione delle Nazioni Unite]]. Ciononostante, il paese mantiene una sovranità parzialmente limitata, seppur ufficialmente riconosciuta, poiché è un [[reame del Commonwealth]] e riconosce come sovrano il [[Monarchia britannica|monarca britannico]], attualmente Re [[Carlo III del Regno Unito]], inoltre rimane un paese membro del [[Commonwealth delle Nazioni]], mantenendo così vari vincoli con [[Londra]]<ref>[https://en.prolewiki.org/wiki/Commonwealth_of_Nations Commonwealth of Nations - ProleWiki] (in inglese)</ref><ref>Sara Flounders (2022): [https://www.workers.org/2022/09/66639/ ''How royalty reinforces imperialism through Commonwealth of Nations'' - Mundo Obrero Workers World] (in inglese)</ref>. | |||
==Storia== | ==Storia== | ||
| Riga 98: | Riga 107: | ||
==Politica ed Economia== | ==Politica ed Economia== | ||
La [[Repubblica Italiana]] inserisce lo stato di Santa Lucia nella sua lista nera dei paradisi fiscali, riportata sul Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999<ref>Avv. Antonio Merola (2019, aggiornato nel 2026): [https://www.itaxa.it/blog/black-list-2019-lista-paradisi-fiscali-aggiornata/ ''Paesi Black List 2026: lista dei paradisi fiscali aggiornata'' - Itaxa]</ref><ref>[https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={88894FCE-AB90-4501-97A3-AEE29BA6C163}&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201 Articolo 1 (Modificato da: Decreto del 12/02/2014), Decreto del 04/05/1999 - Ministero delle Finanze]</ref>. | |||
==Società== | ==Società== | ||
Versione delle 15:21, 17 mar 2026

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
| |
| Nome Originale | Saint Lucia |
| Fondazione | 22 febbraio 1979 |
| Ingresso nell'ONU | 18 settembre 1979 |
| Capitale | Castries |
| Lingua ufficiale | Inglese |
| Lingue parlate | Inglese, creolo delle Antille, francese |
| Inno ufficiale | Sons and Daughters of Saint Lucia |
| Forma di governo | Monarchia parlamentare (Reame del Commonwealth) |
| Monarca | Carlo III del Regno Unito |
| Governatore generale | Cyril Errol Charles |
| Primo ministro | Philip Pierre |
| Continente | America |
| Superficie | 620 km² |
| Popolazione | 180.091 ab. (2025) |
| Densità | 281 ab./km² |
| Fuso orario | UTC -4 |
| Valuta | dollaro dei Caraibi Orientali |
| PIL | 2 659 milioni di dollari (2025)[1] |
| Pil pro capite | 11.854$ (2024)[2] |
| TLD | .lc |
| Prefisso telefonico | +1-758 |
| Festa nazionale | 13 dicembre |
| Preceduto da | |
Santa Lucia (in inglese Saint Lucia o St. Lucia) è uno stato sovrano situato sul continente americano, più precisamente nelle Antille, un arcipelago caraibico. E' uno stato insulare che esercita la sua sovranità sull'isola di Santa Lucia, situata tra l'Oceano Atlantico ed il Mar dei Caraibi, e su piccole isole e scogli minori al largo di essa[3]. Trova nella cittadina di Castries la sua capitale nonché sede amministrativa.
Con la sua superficie di soli 620 chilometri quadrati, Santa Lucia è riconosciuta come un microstato assieme ad altri stati insulari caraibici come Antigua e Barbuda, Saint Vincent e Grenadine, Grenada, ecc....
E' stata una colonia britannica fino all'ottenimento dell'indipendenza dal Regno Unito avvenuto il 22 febbraio 1979[4]. Nel settembre dello stesso anno è entrato a far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciononostante, il paese mantiene una sovranità parzialmente limitata, seppur ufficialmente riconosciuta, poiché è un reame del Commonwealth e riconosce come sovrano il monarca britannico, attualmente Re Carlo III del Regno Unito, inoltre rimane un paese membro del Commonwealth delle Nazioni, mantenendo così vari vincoli con Londra[5][6].
Storia
Geografia
Politica ed Economia
La Repubblica Italiana inserisce lo stato di Santa Lucia nella sua lista nera dei paradisi fiscali, riportata sul Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999[7][8].
Società
Cultura
Voci correlate
Bibliografia e sitografia
Note
- ↑ PIL Santa Lucia (2025) - Worldometers
- ↑ PIL pro capite di Santa Lucia - Trading Economics
- ↑ Per scrupolo si cita la presenza di piccole isole disabitate attorno all'isola principale, che tuttavia non hanno rilevanza enciclopedica e geografica
- ↑ Sir Allen Montgomery Lewis - Eastern Carribeans Supreme Court (in inglese)
- ↑ Commonwealth of Nations - ProleWiki (in inglese)
- ↑ Sara Flounders (2022): How royalty reinforces imperialism through Commonwealth of Nations - Mundo Obrero Workers World (in inglese)
- ↑ Avv. Antonio Merola (2019, aggiornato nel 2026): Paesi Black List 2026: lista dei paradisi fiscali aggiornata - Itaxa
- ↑ Articolo 1 (Modificato da: Decreto del 12/02/2014), Decreto del 04/05/1999 - Ministero delle Finanze
