Magnetismo: differenze tra le versioni
Da Konspedia.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{S}} | {{S}} | ||
Il '''magnetismo''' è un fenomeno [[Fisica|fisico]] che si manifesta con l'attrazione del [[ferro]] da parte di altri materiali, che vengono definiti ''ferromagnetici'' o più semplicemente ''magnetici''. Nello studio del magnetismo rientra anche la capacità dei materiali magnetici di rendere magnetici anche altri corpi, temporaneamente o permanentemente<ref>[https://www.treccani.it/vocabolario/magnetismo/ Magnetismo - Treccani]</ref>. | |||
Ciò avviene perché in questi materiali esistono regioni chiamate poli magnetici, sempre in coppia ''Nord'' e ''Sud'': due poli uguali si respingono, mentre due poli opposti si attraggono. | |||
== Confronto tra tipologie di magneti == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Tipo di magnete | |||
!Magnetizzazione | |||
!Resistenza alla corrosione | |||
!Stabilità termica | |||
!Applicazioni | |||
!Prezzo di mercato | |||
!Fragilità | |||
|- | |||
|[[Neodimio]] (NdFeB) | |||
| | |||
|Bassa | |||
|Moderata | |||
|dischi rigidi, sensori, piccoli motori | |||
|Alto | |||
|Alta | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Voci Correlate == | == Voci Correlate == | ||
Versione delle 20:00, 18 giu 2025

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
Questo è un template di avviso.
Il magnetismo è un fenomeno fisico che si manifesta con l'attrazione del ferro da parte di altri materiali, che vengono definiti ferromagnetici o più semplicemente magnetici. Nello studio del magnetismo rientra anche la capacità dei materiali magnetici di rendere magnetici anche altri corpi, temporaneamente o permanentemente[1].
Ciò avviene perché in questi materiali esistono regioni chiamate poli magnetici, sempre in coppia Nord e Sud: due poli uguali si respingono, mentre due poli opposti si attraggono.
Confronto tra tipologie di magneti
| Tipo di magnete | Magnetizzazione | Resistenza alla corrosione | Stabilità termica | Applicazioni | Prezzo di mercato | Fragilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neodimio (NdFeB) | Bassa | Moderata | dischi rigidi, sensori, piccoli motori | Alto | Alta | |