Referendum in Italia del 2025: differenze tra le versioni
| Riga 168: | Riga 168: | ||
! style="background:#fcf151;" |5 | ! style="background:#fcf151;" |5 | ||
|- | |- | ||
|[[Fratelli d'Italia (partito politico)|Fratelli d'Italia]] | |[[Fratelli d'Italia (partito politico)|Fratelli d'Italia]]<ref>Anche se Fratelli d'Italia si è ufficialmente schierato per l'astensione da tutti e cinque i quesiti, alcuni esponenti del partito hanno annunciato di aver comunque intenzione di recarsi a votare.</ref><ref name="fdi">[https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/05/07/la-russa-penso-che-andro-a-votare-ai-referendum_e52ef316-2ddc-474d-9172-b3825adf0f92.html La Russa, penso che andrò a votare ai referendum - ANSA]</ref> | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
| Riga 174: | Riga 174: | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|<ref> | |<ref>Lorenzo De Cicco (2025): [https://www.repubblica.it/politica/2025/05/05/news/meloni_referendum_8_9_giugno_invito_non_voto-424165883/ Referendum, FdI ha scelto: niente urne, stiamo a casa - la Repubblica]|data=4 maggio 2025|accesso=5 maggio 2025}}</ref><ref name=":32">Enza Miriami (2025): [https://www.ilmessaggero.it/politica/i_partiti_spaccati_sull_astensione_o_adesione_al_referendum_cosa_e_successo-8831105.html Referendum, la maggioranza compatta per l'astensione. Si sfila dal referendum anche la Cisl. Azione e Italia Viva contrari ai quesiti sul lavoro - Il Messaggero]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]] | |[[Partito Democratico (Italia)|Partito Democratico]] | ||
|{{SI2}}<ref name="Pdioti">L'ala riformista del partito ha dichiarato di votare per il no.</ref> | |||
|{{SI2}}<ref name="Pdioti" /> | |||
|{{SI2}}<ref name="Pdioti" /> | |||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref>[https://tg24.sky.it/politica/2025/02/27/schlein-pd-direzione-nazionale-discorso Lavoro, Schlein: 'Sostegno a referendum, senza chiedere abiure'- Sky TG24]</ref><ref name="AGCOM">[https://www.agcom.it/sites/default/files/media/allegato/2025/Elenco%20dei%20soggetti%20politici%20referendari_agg.%2014maggio2025.pdf Elenco dei soggetti politici ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 102/25/CONS - AGCOM] [https://web.archive.org/web/20250516101849/https://www.agcom.it/sites/default/files/media/allegato/2025/Elenco%20dei%20soggetti%20politici%20referendari_agg.%2014maggio2025.pdf <nowiki>[ARCHIVIATO]</nowiki>]</ref> | |||
|<ref> | |||
|- | |- | ||
|[[Lega per Salvini Premier]] | |[[Lega per Salvini Premier]] | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
| Riga 190: | Riga 190: | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|<ref name=":32" /><ref> | |<ref name=":32" /><ref>Federico Gonzato (2025): [https://pagellapolitica.it/articoli/lega-astensionismo-referendum La Lega criticava l’astensionismo ai referendum, ora lo promuove - Pagella Politica]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Movimento 5 Stelle]] (M5S) | |[[Movimento 5 Stelle]] (M5S) | ||
| Riga 197: | Riga 197: | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto'''<ref>Anche se il Movimento 5 Stelle ha lasciato libertà di voto riguardo al referendum sulla cittadinanza, alcuni esponenti del partito, compreso il leader [[Giuseppe Conte]], hanno annunciato la propria intenzione di votare a favore di tale quesito.</ref><ref name="m5s">[https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/05/10/ricciardi-5s-mobilitiamoci-votero-si-anche-alla-cittadinanza_aa801fb9-8a61-4a2d-9e5e-b10b5dc6f83f.html Ricciardi (5s), mobilitiamoci, voterò sì anche alla cittadinanza - ANSA]</ref><ref>[https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/cittadinanza-conte-m5s-liberta-voto-referendum-votero-si_97945015-202502k.shtml|titolo=Cittadinanza, Conte: "Da M5s libertà di voto, io a referendum voterò sì" - TGcom24]</ref> | ||
|<ref name="AGCOM" /><ref> | |<ref name="AGCOM" /><ref>[https://www.alanews.it/politica/referendum-landini-incontra-conte-ce-impegno-da-m5s-per-campagna-elettorale/ Referendum, Landini incontra Conte: “C’è impegno da M5s per campagna elettorale” - alanews]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Forza Italia]] | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
| Riga 206: | Riga 206: | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|{{Astensione}} | |{{Astensione}} | ||
|<ref name=":32" /><ref> | |<ref name=":32" /><ref>[https://www.lapresse.it/politica/2025/05/05/referendum-2025-tajani-fi-invita-ad-astenersi-dal-voto/ Referendum 2025, Tajani: "FI invita ad astenersi dal voto" - LaPresse]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Azione (partito politico)|Azione]] | |[[Azione (partito politico)|Azione]] | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
| Riga 214: | Riga 214: | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref name="AGCOM" /><ref> | |<ref name="AGCOM" /><ref>Federico Gonzato (2025): [https://pagellapolitica.it/articoli/mezza-giravolta-calenda-referendum-cittadinanza La mezza giravolta di Calenda sul referendum sulla cittadinanza - Pagella Politica]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Alleanza Verdi Sinistra]] | |[[Alleanza Verdi Sinistra]] | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
| Riga 222: | Riga 222: | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref name="AGCOM" /><ref name=":8"> | |<ref name="AGCOM" /><ref name=":8">[https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2025/02/19/referendum-avs-per-noi-5-si-saremo-in-campo_65654e50-36e6-4cdb-9ee6-af711dec1529.html Referendum, AVS: "Per noi 5 si', saremo in campo" - ANSA]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Südtiroler Volkspartei]] | |[[Südtiroler Volkspartei]] | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
| Riga 230: | Riga 230: | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|<ref> | |<ref>[https://www.altoadige.it/cronaca/la-svp-sui-referendum-nessuna-indicazione-di-voto-ma-sul-diritto-al-lavoro-si-fa-un-passo-indietro-1.4085038 La Svp sui referendum: «Nessuna indicazione di voto. Ma sul diritto al lavoro si fa un passo indietro» - Alto Adige]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[+Europa]] | |[[+Europa]] | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
| Riga 238: | Riga 238: | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref name=":1" /><ref> | |<ref name=":1" /><ref>[https://www.radioradicale.it/scheda/756651?p=0&s=2257&t=2881&f=0 Assemblea nazionale di +Europa (1ª giornata) - Radio Radicale]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Movimento Associativo Italiani all'Estero]] (MAIE) | |[[Movimento Associativo Italiani all'Estero]] (MAIE) | ||
| Riga 246: | Riga 246: | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|<ref> | |<ref>[https://www.quotidiano.net/politica/cittadinanza-nonni-oriundi-kj0f2497 Cittadinanza, la stretta sugli oriundi. Il deputato italo-argentino: “Esclusi tanti connazionali”]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Unione di Centro (2002)|Unione di Centro]] | |[[Unione di Centro (2002)|Unione di Centro]] | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
| Riga 254: | Riga 254: | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|<ref> | |<ref>[https://antoniodepoli.it/index.php/referendum-le-ragioni-della-nostra-scelta/ Referendum. Le ragioni della nostra scelta - antoniodepoli.it]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Liberali Democratici Europei|Partito Liberaldemocratico]] | |[[Liberali Democratici Europei|Partito Liberaldemocratico]] | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
| Riga 270: | Riga 262: | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref> | |<ref>[https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2025/04/referendum-bari-piazza-cgil-pd-forza-italia-c71483f8-c6d9-4547-9fe8-5eb70ddb69f5.html Tra piazze e gazebo, entra nel vivo la battaglia per i referendum - Rai News]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Sud chiama Nord]] | |[[Sud chiama Nord]] | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
| Riga 278: | Riga 270: | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|<ref> | |<ref>[https://www.sud-chiamanord.it/referendum-sud-chiama-nord-no-a-cittadinanza-liberta-coscienza-a-lavoro/ Referendum, Sud chiama Nord: ‘no’ a cittadinanza, ‘libertà coscienza’ a lavoro - Sud Chiama Nord]</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Union Valdôtaine]] | |[[Union Valdôtaine]] | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
|'''Libertà di voto''' | |'''Libertà di voto''' | ||
| Riga 288: | Riga 280: | ||
|<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2025/06/04/referendum-union-valdotaine-si-a-voto-ma-libera-di-scelta_b3a0781d-0e7d-4280-83dc-dc8c5f48011b.html|titolo=Union Valdôtaine, sì a voto ma libertà di scelta - Notizie - Ansa.it|sito=Agenzia ANSA|data=2025-06-04|accesso=2025-06-04}}</ref> | |<ref>{{Cita web|lingua=it|url=https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2025/06/04/referendum-union-valdotaine-si-a-voto-ma-libera-di-scelta_b3a0781d-0e7d-4280-83dc-dc8c5f48011b.html|titolo=Union Valdôtaine, sì a voto ma libertà di scelta - Notizie - Ansa.it|sito=Agenzia ANSA|data=2025-06-04|accesso=2025-06-04}}</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Partito della Rifondazione Comunista]] | |[[Partito della Rifondazione Comunista]] | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
| Riga 296: | Riga 288: | ||
|<ref name=":1" /><ref>{{Cita web|autore=Giuliano Santoro|url=https://ilmanifesto.it/i-fronti-mobili-dei-referendum-da-rifondazione-a-europa|titolo=I «fronti mobili» dei referendum. Da Rifondazione a +Europa|sito=[[Il manifesto]]|data=8 febbraio 2025|accesso=11 febbraio 2025}}</ref> | |<ref name=":1" /><ref>{{Cita web|autore=Giuliano Santoro|url=https://ilmanifesto.it/i-fronti-mobili-dei-referendum-da-rifondazione-a-europa|titolo=I «fronti mobili» dei referendum. Da Rifondazione a +Europa|sito=[[Il manifesto]]|data=8 febbraio 2025|accesso=11 febbraio 2025}}</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Partito Socialista Italiano (2007)|Partito Socialista Italiano]] (PSI) | |[[Partito Socialista Italiano (2007)|Partito Socialista Italiano]] (PSI) | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
| Riga 304: | Riga 296: | ||
|<ref name=":1" /><ref name="AGCOM" /> | |<ref name=":1" /><ref name="AGCOM" /> | ||
|- | |- | ||
|[[Possibile]] | |[[Possibile]] | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
| Riga 312: | Riga 304: | ||
|<ref name=":1" /><ref>{{cita tweet|autore=[[Possibile]]|utente=PossibileIt|numero=1909874980571000854|titolo=L’8 e il 9 giugno saremo chiamati a votare cinque quesiti referendari importantissimi.|data=9 aprile 2025|accesso=10 aprile 2025}}</ref> | |<ref name=":1" /><ref>{{cita tweet|autore=[[Possibile]]|utente=PossibileIt|numero=1909874980571000854|titolo=L’8 e il 9 giugno saremo chiamati a votare cinque quesiti referendari importantissimi.|data=9 aprile 2025|accesso=10 aprile 2025}}</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[Radicali Italiani]] | |[[Radicali Italiani]] | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
| Riga 318: | Riga 310: | ||
|{{NO2}} | |{{NO2}} | ||
|{{SI2}} | |{{SI2}} | ||
|<ref name=":1" / | |<ref name=":1" /> | ||
|- | |- | ||
|[[Partito Marxista Leninista Italiano]] | |[[Partito Marxista Leninista Italiano]] | ||
Versione delle 15:37, 10 giu 2025

ATTENZIONE: Riteniamo la seguente voce un abbozzo (stub), pertanto è incompleta e va ampliata.
Questo avviso verrà rimosso da questa pagina solo quando questa voce sarà ritenuta completata.
I referendum in Italia del 2025 sono stati dei referendum abrogativi svolti nel territorio della Repubblica Italiana nel giugno 2025. Durante le giornate di domenica 8 giugno (dalle ore 7 alle 23) e di lunedì 9 giugno (dalle ore 7 alle 15) i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per la consulta dei cinque quesiti referendari riguardanti alcune norme in tema di lavoro ed altre sulla cittadinanza italiana.
Le date del referendum coincidono con le date delle elezioni amministrative in Sardegna e con il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario ed in Sicilia[1]. Per poter essere approvati, i referendum abrogativi dovevano raggiungere il quorum, che si ottiene con la partecipazione al voto di 50%+1 degli aventi diritto. Inoltre la maggioranza dei votanti deve esprimersi a favore[2]. Tuttavia il quorum non è stato raggiunto a causa di un'affluenza che si è fermata a circa il 30% per tutti i quesiti.
Quesiti e modalità di voto
I referendum abrogativi votati in Italia nel 2025 sono stati cinque. Il 20 gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha approvato i seguenti requisiti ed il 6 maggio 2025 il governo italiano ha pubblicato i fac-simile delle schede elettorali[3]. Le schede contenenti i quesiti sono numerate da uno a cinque e sono colorate diversamente per differenziarle tra di loro.
I primi quattro quesiti, promossi dalla CGIL e la cui raccolta firme è stata ottenuta da oltre 4 milioni di cittadini, sono focalizzati sull'abrogazione di alcune norme sul diritto dei lavoratori, due dei quali applicate ed approvate nel 2015 dal Jobs Act del Governo Renzi ed approvate dalla stessa CGIL all'epoca dei fatti[4].
Il quinto quesito non riguarda l'abrogazione di una legge bensì la sua modifica. La legge interessata dal quinto quesito è la legge sulla Cittadinanza italiana ed il comitato referendario che lo ha promosso è composto dai partiti della sinistra borghese e radicale come +Europa, Possibile, Partito Socialista Italiano[5], Radicali Italiani, assieme a forze "socialiste" revisioniste come Rifondazione Comunista ed altre associazioni minori, raccogliendo più di 637 000 firme[6].
Alla chiusura dei seggi avvenuta il 9 giugno 2025 alle ore 15:00, l'affluenza si è fermata a poco più del 30% dei voti per tutti e cinque i quesiti, di conseguenza nessun referendum è stato approvato a causa del mancato raggiungimento del quorum. L'Articolo 75 della Costituzione Italiana prevede che un referendum, per essere approvato, deve vedere la partecipazione al voto della maggioranza dei votanti (50% +1) e la maggioranza dei partecipanti deve aver votato a favore del quesito[7].
I referendum abrogativi del 2025 sono stati i primi in italia in cui gli elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure da almeno tre mesi hanno potuto richiedere di votare in un seggio diverso dal proprio comune di residenza[8][9].
Primo quesito
Il primo referendum è disposto su una scheda verde ed è numerato con il numero 1.
Il quesito referendario propone di abrogare una parte del decreto legislativo n. 23/2015, comunemente noto come Jobs Act, che nega il reintegro sul posto di lavoro ai dipendenti licenziati ingiustamente nelle aziende con più di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015. Attualmente, in questi casi, i lavoratori hanno diritto solo a un indennizzo economico tra 6 e 36 mensilità, senza reintegro, tranne nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio.
In caso di approvazione del referendum, sarebbe stato previsto il ritorno in parte alla vecchia disciplina dell’articolo 18 (modificato dalla riforma Fornero del 2012), che prevede il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamenti illegittimi, anche per chi è stato assunto dopo il 2015. Sia la riforma Fornero che il Jobs Act sono stati due gravi attacchi ai diritti dei lavoratori in Italia.
In sostannza il primo quesito prevede:
- L'eliminazione della regola attuale introdotta dal Jobs Act.
- Il ritorno ad una maggiore tutela, con possibilità di reintegro per tutti, ma entro i limiti della riforma Fornero.
- L’indennizzo economico diventerebbe più contenuto (tra 12 e 24 mensilità).
- Anche i lavoratori colpiti da licenziamenti collettivi ritenuti illegittimi avrebbero diritto al reintegro.
| Testo del quesito[10][11] | |
|---|---|
| Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza? | |
Secondo quesito
La scheda del secondo quesito è colorata di arancio ed è numerata con il numero 2.
Il quesito referendario propone di abrogare parzialmente la legge 15 luglio 1966, che limita l'indennizzo per i lavoratori licenziati ingiustamente nelle piccole imprese (con meno di 16 dipendenti). Attualmente, anche se il licenziamento è dichiarato ingiusto, il risarcimento massimo è di 6 mensilità, e il reintegro è previsto solo in caso di licenziamento discriminatorio.
Con l'approvazione del referendum:
- Il giudice potrebbe deciso liberamente l’importo dell’indennizzo, senza tetti massimi.
- Il risarcimento sarebbe stato calcolato in base a criteri oggettivi come età del lavoratore, carichi familiari e situazione economica dell’azienda.
In sintesi: il quesito referendario mirava a dare più potere al giudice e maggia giustizia caso per caso, superando il limite fisso di 6 mensilità oggi previsto per chi lavora nelle piccole imprese.
| Testo del quesito[10][11] | |
|---|---|
| Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."? | |
Terzo quesito
La scheda del terzo quesito è colorata di grigio e reca la numerazione 3.
A causa delle regole introdotte dal Jobs Act, un datore di lavoro può assumere con un contratto a tempo determinato fino a 12 mesi senza dover indicare alcuna motivazione (cioè senza “causale”). Non serve spiegare perché il contratto è temporaneo, nemmeno in tribunale. Il quesito referendario prevedeva dunque di ripristinare l'obbligo della causale anche per i contratti inferiori o pari a 12 mesi. Inoltre le motivazioni non sarebbero state più stabilite da accordi tra datore e lavoratore e solo la legge avrebbe potuto decidere i motivi validi per usare un contratto a termine.
| Testo del quesito[10][11] | |
|---|---|
| Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"? | |
Quarto quesito
Il quarto quesito, la cui scheda è numerata con il numero 4, riporta un colore rosato.
Il quesito prevedeva di abrogare parzialmente il quarto comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n, 81, modificato più volte nel corso degli anni fino alla versione attuale del 2021. Secondo tale norma, se un lavoratore si fa male sul lavoro o si ammala a causa del lavoro svolto per un appaltatore o un subappaltatore, e non è coperto da INAIL o IPSEMA, inoltre l'impresa che ha affidato il lavoro (cioè il committente) non è responsabile dei danni subiti dal lavoratore.
Il quesito voleva cambiare questa norma, in modo che:
- Anche l’impresa committente (cioè chi affida i lavori in appalto o subappalto) sia responsabile in caso di infortunio o malattia del lavoratore.
- Questo vale anche se il problema nasce da rischi legati all’attività dell’appaltatore.
| Testo del quesito[10][11] | |
|---|---|
| Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."? | |
Quinto quesito
Il quinto quesito è stato proposto su schede colorate di gialle e numerate con il 5 ed ha chiesto all'elettore di abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Secondo la legge n. 91 del 1992:
- Gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani possono chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale.
- Tutti gli altri stranieri extra-UE devono attendere 10 anni di residenza legale in Italia per fare domanda.
- I minori stranieri (non già cittadini tramite i genitori) devono aspettare i 18 anni e dimostrare di aver sempre vissuto in Italia.
In caso di vittoria del Sì:
- Il requisito di 10 anni di residenza sarebbe stato ridotto a 5 anni per tutti gli stranieri maggiorenni.
- Verrebbe eliminata la distinzione tra adottati e non adottati.
- La cittadinanza si sarebbe estesa anche ai figli minorenni dei richiedenti.
- Sarebbero rimasti obbligatori altri requisiti:
- Conoscenza della lingua italiana
- Reddito sufficiente e tasse pagate
- Fedina penale pulita
- Assenza di minacce alla sicurezza dello Stato
| Testo del quesito[10][12] | |
|---|---|
| Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"? | |
Risultati
| Quesito | Voti favorevoli (%) | Voti contrari (%) | Affluenza (%) | Quorum raggiunto |
|---|---|---|---|---|
| Quesito n.1 | 30,58 | No | ||
| Quesito n.2 | 30,58 | No | ||
| Quesito n.3 | 30,58 | No | ||
| Quesito n.4 | 30,59 | No | ||
| Quesito n.5 | 30,59 | No |
Indicazioni di voto
La seguente tabella espone le indicazioni di voto da parte di alcuni partiti politici ed associazioni particolarmente attive durante la propaganda per i referendum del 2025.
| Partito | Lavoro | Cittadinanza | Fonte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Fratelli d'Italia[14][15] | [16][17] | |||||
| Partito Democratico | [19][20] | |||||
| Lega per Salvini Premier | [17][21] | |||||
| Movimento 5 Stelle (M5S) | Libertà di voto[22][23][24] | [20][25] | ||||
| Forza Italia | [17][26] | |||||
| Azione | [20][27] | |||||
| Alleanza Verdi Sinistra | [20][28] | |||||
| Südtiroler Volkspartei | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | [29] |
| +Europa | [30][31] | |||||
| Movimento Associativo Italiani all'Estero (MAIE) | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | [32] |
| Unione di Centro | [33] | |||||
| Partito Liberaldemocratico | [34] | |||||
| Sud chiama Nord | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | [35] | |
| Union Valdôtaine | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | Libertà di voto | [36] |
| Partito della Rifondazione Comunista | [30][37] | |||||
| Partito Socialista Italiano (PSI) | [30][20] | |||||
| Possibile | [30][38] | |||||
| Radicali Italiani | [30] | |||||
| Partito Marxista Leninista Italiano | ||||||
Voci correlate
- Referendum
- Politica
- Repubblica Italiana
- Jobs Act
- Diritti dei lavoratori
- CGIL
- Immigrazione
- Elezioni politiche
Note
- ↑ Elezioni e referendum 2025, quando si vota: comunali il 25 e 26 maggio, secondo turno 8 e 9 giugno con le 5 consultazioni - Corriere dela Sera
- ↑ Firme e quorum, come funziona il referendum abrogativo - ANSA
- ↑ Referendum abrogativi 2025, pubblicati i fac-simile delle schede per il voto dell’8 e 9 giugno - Governo Italiano
- ↑ Verdetto. Autonomia, la Consulta boccia il referendum. Ok per cittadinanza e Jobs act - Avvenire
- ↑ Che di socialista ha solo il nome ma nei fatti è un partito liberale.
- ↑ Vincenzo R. Spagnolo (2025): Il sì della Consulta. Cittadinanza "breve": come funzionerà il referendum - Avvenire
- ↑ Articolo 75 della Costituzione Italiana - Senato
- ↑ Come funziona il voto dei fuorisede ai referendum su cittadinanza e lavoro - Pagella Politica
- ↑ Referendum 2025, quali sono i 5 quesiti e le date di voto a giugno - Sky TG24
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Referendum 2025, quali sono i 5 quesiti e le date di voto a giugno - Sky TG24
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 Referendum Popolari 2025, per il Lavoro ci metto la Firma - CGIL [ARCHIVIATO]
- ↑ Annalisa Cangemi (2025): Referendum sulla cittadinanza, quando si vota e cosa dice il quesito ammesso dalla Consulta - Fanpage
- ↑ Amministrative e referendum 8-9 giugno 2025 - Eligendo
- ↑ Anche se Fratelli d'Italia si è ufficialmente schierato per l'astensione da tutti e cinque i quesiti, alcuni esponenti del partito hanno annunciato di aver comunque intenzione di recarsi a votare.
- ↑ La Russa, penso che andrò a votare ai referendum - ANSA
- ↑ Lorenzo De Cicco (2025): Referendum, FdI ha scelto: niente urne, stiamo a casa - la Repubblica|data=4 maggio 2025|accesso=5 maggio 2025}}
- ↑ 17,0 17,1 17,2 Enza Miriami (2025): Referendum, la maggioranza compatta per l'astensione. Si sfila dal referendum anche la Cisl. Azione e Italia Viva contrari ai quesiti sul lavoro - Il Messaggero
- ↑ 18,0 18,1 18,2 L'ala riformista del partito ha dichiarato di votare per il no.
- ↑ Lavoro, Schlein: 'Sostegno a referendum, senza chiedere abiure'- Sky TG24
- ↑ 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 Elenco dei soggetti politici ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 102/25/CONS - AGCOM [ARCHIVIATO]
