<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://konspedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kurejka</id>
	<title>Kurejka - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kurejka"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?title=Kurejka&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-17T20:05:30Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://konspedia.it/wiki/index.php?title=Kurejka&amp;diff=6851&amp;oldid=prev</id>
		<title>XalkasSecondo il 16:05, 13 lug 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?title=Kurejka&amp;diff=6851&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-13T16:05:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;it&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Versione meno recente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versione delle 18:05, 13 lug 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Riga 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Riga 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |Kurejka&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |Kurejka&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;! &lt;/del&gt;colspan=&quot;2&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&quot; style=&quot;background-color:#DDFFDD;&lt;/del&gt;&quot; |[[File:P192 The forest at Kureika. Spruce, birch and Siberian cedar (Pinus cembra).jpg|300px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;| &lt;/ins&gt;colspan=&quot;2&quot; |[[File:P192 The forest at Kureika. Spruce, birch and Siberian cedar (Pinus cembra).jpg|300px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Nome ufficiale&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Nome ufficiale&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>XalkasSecondo</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://konspedia.it/wiki/index.php?title=Kurejka&amp;diff=872&amp;oldid=prev</id>
		<title>XalkasITA2K: Creata pagina con &quot;&lt;div align=center&gt; {| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;300px&quot; ! colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color:#DDFFDD;&quot; |Kurejka |- ! colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color:#DDFFDD;&quot; |300px |- !style=&quot;background-color:#DDFFDD;&quot;|Nome ufficiale |Курейка  |- !style=&quot;background-color:#DDFFDD;&quot;|Paese |{{RUS}} |- !style=&quot;background-color:#DDFFDD;&quot;|Circondario Federale |File:Bandiera del Territorio di...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?title=Kurejka&amp;diff=872&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-20T19:06:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;&amp;lt;div align=center&amp;gt; {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;300px&amp;quot; ! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |Kurejka |- ! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |&lt;a href=&quot;/wiki/File:P192_The_forest_at_Kureika._Spruce,_birch_and_Siberian_cedar_(Pinus_cembra).jpg&quot; title=&quot;File:P192 The forest at Kureika. Spruce, birch and Siberian cedar (Pinus cembra).jpg&quot;&gt;300px&lt;/a&gt; |- !style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Nome ufficiale |Курейка  |- !style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Paese |{{RUS}} |- !style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Circondario Federale |File:Bandiera del Territorio di...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;div align=center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;300px&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |Kurejka&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot; |[[File:P192 The forest at Kureika. Spruce, birch and Siberian cedar (Pinus cembra).jpg|300px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Nome ufficiale&lt;br /&gt;
|Курейка &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Paese&lt;br /&gt;
|{{RUS}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Circondario Federale&lt;br /&gt;
|[[File:Bandiera del Territorio di Krasnojarsk.png|20px|bordo]] [[Territorio di Krasnojarsk]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Lunghezza&lt;br /&gt;
|888 Km&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Nasce&lt;br /&gt;
|Altopiano Putorana&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;background-color:#DDFFDD;&amp;quot;|Sfocia&lt;br /&gt;
|Fiume Enisej&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Villaggio di Kureika.jpg|300px|thumb|right|Il villaggio di Kurejka.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kurejka&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (in cirillico Курейка), scritto anche &amp;quot;Kureika&amp;quot;, è un fiume della [[Federazione Russa|Russia]] siberiana orientale, situato nelle aree più settentrionali del [[Territorio di Krasnojarsk]]. Il fiume attraversa una zona assolutamente remota, tanto che nel suo tragitto non incontra centri urbani di rilievo ad eccezione dell&amp;#039;ominimo villaggio di Kurejka situato verso la foce del fiume con l&amp;#039;Enisej.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nasce dall&amp;#039;Altopiano Putorana, sezione nord-occidentale dell&amp;#039;Altopiano della Siberia Centrale; si dirige dapprima verso sud, piegando poi verso nord-ovest e successivamente assumendo una direzione sud-occidentale, drenando il versante meridionale dell&amp;#039;Altopiano Putorana. Attraversa il lago Djupkun e sfocia da destra nello Enisej a 863 km dalla foce. Tra i suoi maggiori affluenti la Bel&amp;#039;dunčana proveniente dalla destra idrografica, la Gongda (lungo 128 km), lo Jadun (93 km) e l&amp;#039;Ėndė (172 km) dalla sinistra. Sette chilometri a monte della confluenza del suo affluente destro, lo Jaktali, si trovano le grandi cascate della Kurejka (Большой Курейский водопад). Nella stagione invernale (da metà ottobre a fine maggio), il fiume è gelato, mentre nei restanti mesi è navigabile per quasi 200 km a monte della foce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nel punto dove il Kurejka sfocia con l&amp;#039;Enisej è presente un villaggio onomimo al fiume. Il villaggio di Kurejka è situato appena a nord del [[Circolo Polare Artico]], noto principalmente per essere stato il luogo dove [[Stalin]] fu esiliato nel 1914. A Kurejka era presente un museo dedicato al leader sovietico, che fu tuttavia chiuso a seguito del [[XX Congresso del PCUS]] e del processo di De-stalinizzazione voluto da [[Nikita Sergeevič Chruščëv|Nikita Chruščëv]]. Secondo il censimento del 2010, Kurejka contava solo 78 abitanti, contro i 422 registrati dal censimento del 1989.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nelle vicinanze del fiume è presente anche la Stazione idroelettrica di Kureiskaja, che è stata costruita nel periodo dal 1975 fino al 2002.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fonti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.pmli.it/stalinbiografiacap05.htm &amp;#039;&amp;#039;Stalin, la vita e l&amp;#039;opera&amp;#039;&amp;#039; (capitolo 5) - PMLI]&lt;br /&gt;
* [http://bse.sci-lib.com/article067636.html Kurejka - Grande Enciclopedia Sovietica] (in russo)&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20010427211951/http://www.memorial.krsk.ru/memuar/noname2.htm Autore sconosciuto: Kurejka e Stalin] (in russo)&lt;br /&gt;
* [https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/14.+%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.xls &amp;quot;ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 ГОДА. Сельские населенные пункты Красноярского края. Госкомстат России, Красноярск, 2004&amp;quot;] (in russo)&lt;br /&gt;
* [http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/resources/20d7bd804eba60379580f5263284271d/1.10.xlsx &amp;quot;Всероссийская перепись населения 2010 года. Итоги по Красноярскому краю. 1.10 Численность населения гор.округов, мун.районов, гор. и сел. поселе&amp;quot;.] (in russo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Russia]] [[Categoria:Fiumi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>XalkasITA2K</name></author>
	</entry>
</feed>