<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://konspedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=96327_Ullmann</id>
	<title>96327 Ullmann - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=96327_Ullmann"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?title=96327_Ullmann&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T19:50:24Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://konspedia.it/wiki/index.php?title=96327_Ullmann&amp;diff=5976&amp;oldid=prev</id>
		<title>XalkasITA2K: Creata pagina con &quot;&#039;&#039;&#039;96327 Ullmann&#039;&#039;&#039; è un asteroide appartenente alla fascia asteroidale interna situata fra Marte e Giove. Appartiene alla famiglia &#039;&#039;Hungaria&#039;&#039; ed è stato scoperto il 5 marzo 1997 da Eric Walter Elst, un atronomo belga, presso l&#039;Osservatorio La Silla dell&#039;ESO, situato in Cile.  L&#039;orbita attorno al Sole è definita da un semiasse maggiore di 1,9526225 unità astro...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://konspedia.it/wiki/index.php?title=96327_Ullmann&amp;diff=5976&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-02-03T17:00:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;96327 Ullmann&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; è un &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Asteroide&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Asteroide (la pagina non esiste)&quot;&gt;asteroide&lt;/a&gt; appartenente alla &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Fascia_principale&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Fascia principale (la pagina non esiste)&quot;&gt;fascia asteroidale interna&lt;/a&gt; situata fra &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Marte&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Marte (la pagina non esiste)&quot;&gt;Marte&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Giove&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Giove (la pagina non esiste)&quot;&gt;Giove&lt;/a&gt;. Appartiene alla &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Famiglia_di_asteroidi_Hungaria&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Famiglia di asteroidi Hungaria (la pagina non esiste)&quot;&gt;famiglia &amp;#039;&amp;#039;Hungaria&amp;#039;&amp;#039;&lt;/a&gt; ed è stato scoperto il 5 marzo 1997 da Eric Walter Elst, un &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Astronomia&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Astronomia (la pagina non esiste)&quot;&gt;atronomo&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Balgio&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Balgio (la pagina non esiste)&quot;&gt;belga&lt;/a&gt;, presso l&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Osservatorio_La_Silla&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Osservatorio La Silla (la pagina non esiste)&quot;&gt;Osservatorio La Silla&lt;/a&gt; dell&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=ESO&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;ESO (la pagina non esiste)&quot;&gt;ESO&lt;/a&gt;, situato in &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Cile&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Cile (la pagina non esiste)&quot;&gt;Cile&lt;/a&gt;.  L&amp;#039;orbita attorno al Sole è definita da un semiasse maggiore di 1,9526225 unità astro...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;96327 Ullmann&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; è un [[asteroide]] appartenente alla [[fascia principale|fascia asteroidale interna]] situata fra [[Marte]] e [[Giove]]. Appartiene alla [[Famiglia di asteroidi Hungaria|famiglia &amp;#039;&amp;#039;Hungaria&amp;#039;&amp;#039;]] ed è stato scoperto il 5 marzo 1997 da Eric Walter Elst, un [[astronomia|atronomo]] [[Balgio|belga]], presso l&amp;#039;[[Osservatorio La Silla]] dell&amp;#039;[[ESO]], situato in [[Cile]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#039;orbita attorno al Sole è definita da un semiasse maggiore di 1,9526225 unità astronomiche e da un’eccentricità di 0,0773335; il piano orbitale risulta inclinato di 22,82460° rispetto all’eclittica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E&amp;#039; stato così denominato in onore dell’attrice e regista [[Norvegia|norvegese]] Liv Ullmann, che ha realizzato il film rivoluzionario &amp;#039;&amp;#039;Persona&amp;#039;&amp;#039; insieme a Ingmar Bergman. È particolarmente ricordata per il suo ruolo in &amp;#039;&amp;#039;Höstsonaten&amp;#039;&amp;#039; (Sonata d’autunno), film che ha vinto il Golden Globe 1979 come miglior film in lingua straniera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fonti ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=96327  96327 Ullmann, dati riportati nel database dell&amp;#039;IAU - Minor Planet Center] (in inglese)&lt;br /&gt;
* [https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=96327  96327 Ullmann, dati riportati nello Small-Body Database - NASA] (in inglese)&lt;br /&gt;
* [https://www.spacereference.org/asteroid/96327-ullmann-1997-ej50 96327 Ullmann - Space Reference] (in inglese)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Asteroidi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>XalkasITA2K</name></author>
	</entry>
</feed>